Banners VaP

sexta-feira, 7 de junho de 2013

Fechamento dos grãos de soja em Chicago

Fechamento dos grãos de soja em Chicago

CHICAGO, 07 Jun 2013 (AFP) - Em US$/bushel:



Fechamento hoje Fechamento anterior

JUL 13 15,2825 15,2725

AGO 13 14,5625 14,4975

SET 13 13,74 13,5525

NOV 13 13,3025 13,0575

JAN 14 13,3525 13,1075

MAR 14 13,3050 13,1025

MAI 14 13,26 13,0675

JUL 14 13,33 13,14

AFP/mv 

Nenhum comentário:

Postar um comentário